股东类型 | 同意 比例票数 (%) | 反对 | 弃权 | |||
比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
A股 | 2,173,058,949 | 99.663301 | 6,532,577 | 0.299605 | 808,799 | 0.037094 |
H股 | 5,224,209,060 | 98.345459 | 44,763,253 | 0.842666 | 43,127,633 | 0.811875 |
普通股合计 | 7,397,268,009 | 98.728966 | 51,295,830 | 0.684629 | 43,936,432 | 0.586405 |
股东类型 | 同意 比例票数 (%) | 反对 | 弃权 | |||
比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
A股 | 2,173,058,949 | 99.663301 | 6,532,477 | 0.299600 | 808,899 | 0.037099 |
H股 | 5,224,209,060 | 98.345459 | 44,763,253 | 0.842666 | 43,127,633 | 0.811875 |
普通股合计 | 7,397,268,009 | 98.728966 | 51,295,730 | 0.684627 | 43,936,532 | 0.586407 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,173,058,949 | 99.663301 | 6,532,177 | 0.299587 | 809,199 | 0.037112 |
H股 | 5,224,209,060 | 98.345459 | 44,763,253 | 0.842666 | 43,127,633 | 0.811875 |
普通股合计 | 7,397,268,009 | 98.728966 | 51,295,430 | 0.684623 | 43,936,832 | 0.586411 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,173,058,949 | 99.663301 | 6,532,177 | 0.299587 | 809,199 | 0.037112 |
H股 | 5,224,209,060 | 98.345459 | 44,763,253 | 0.842666 | 43,127,633 | 0.811875 |
普通股合计 | 7,397,268,009 | 98.728966 | 51,295,430 | 0.684623 | 43,936,832 | 0.586411 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,180,101,726 | 99.986305 | 289,700 | 0.013287 | 8,899 | 0.000408 |
H股 | 5,305,995,824 | 99.885090 | 43,120 | 0.000812 | 6,061,002 | 0.114098 |
普通股合计 | 7,486,097,550 | 99.914545 | 332,820 | 0.004442 | 6,069,901 | 0.081013 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,176,509,168 | 99.821539 | 3,870,157 | 0.177498 | 21,000 | 0.000963 |
H股 | 5,242,806,910 | 98.695562 | 63,232,034 | 1.190340 | 6,061,002 | 0.114098 |
普通股合计 | 7,419,316,078 | 99.023234 | 67,102,191 | 0.895591 | 6,082,002 | 0.081175 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,179,462,176 | 99.956974 | 916,050 | 0.042012 | 22,099 | 0.001014 |
H股 | 5,291,653,895 | 99.615104 | 13,005,549 | 0.244829 | 7,440,502 | 0.140067 |
普通股合计 | 7,471,116,071 | 99.714592 | 13,921,599 | 0.185807 | 7,462,601 | 0.099601 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,180,034,326 | 99.983214 | 341,300 | 0.015653 | 24,699 | 0.001133 |
H股 | 5,300,178,324 | 99.775576 | 3,511,620 | 0.066106 | 8,410,002 | 0.158318 |
普通股合计 | 7,480,212,650 | 99.836001 | 3,852,920 | 0.051424 | 8,434,701 | 0.112575 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,166,604,589 | 99.367284 | 12,023,237 | 0.551424 | 1,772,499 | 0.081292 |
H股 | 5,025,111,434 | 94.597456 | 276,200,719 | 5.199464 | 10,787,793 | 0.203080 |
普通股合计 | 7,191,716,023 | 95.985529 | 288,223,956 | 3.846833 | 12,560,292 | 0.167638 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东家居网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com