【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.69 | 3.07% | 30363 | 20047 | 10316.0 | 0.7253% | -0.219% | 0.0080% | 0.5843% |
农业银行 | 601288 | 3.44 | 1.47% | 20393 | 12675 | 7718.0 | 0.0258% | -0.037% | 0.019% | 0.0188% |
中国平安 | 601318 | 50.26 | 9.76% | 11006 | 4747 | 6259.0 | 0.5778% | -0.034% | -0.0070% | 0.4828% |
太极实业 | 600667 | 6.82 | 6.73% | 9104 | 3752 | 5352.0 | 2.5411% | -0.169% | -0.17% | 1.8131% |
中国建筑 | 601668 | 6.33 | 3.26% | 12960 | 8294 | 4666.0 | 0.1129% | -0.052% | 0.022% | -0.0651% |
中国重工 | 601989 | 4.43 | 2.31% | 13661 | 9374 | 4287.0 | 0.1941% | 0.108% | 0.03% | 0.9921% |
中国联通 | 600050 | 5.38 | 1.13% | 9311 | 5975 | 3336.0 | 0.1077% | -0.097% | -0.034% | -0.0503% |
南京医药 | 600713 | 5.95 | 9.98% | 4143 | 1075 | 3068.0 | 2.9454% | 0.555% | 0.038% | 3.6434% |
中国中铁 | 601390 | 8.65 | 3.72% | 10313 | 7722 | 2591.0 | 0.1272% | -0.045% | -0.015% | -0.1528% |
龙建股份 | 600853 | 6.27 | 10.0% | 5630 | 3162 | 2468.0 | 2.456% | -0.514% | -0.533% | 6.186% |
哈药股份 | 600664 | 3.27 | 5.14% | 3576 | 1285 | 2291.0 | 0.91% | 0.08% | -0.395% | 0.584% |
邮储银行 | 601658 | 5.48 | 0.37% | 4800 | 2557 | 2243.0 | 0.1989% | -0.103% | 0.495% | 0.6889% |
紫金矿业 | 601899 | 12.92 | 2.78% | 5847 | 3689 | 2158.0 | 0.1051% | -0.042% | -0.032% | -0.0379% |
工业富联 | 601138 | 16.17 | -2.88% | 9425 | 7293 | 2132.0 | 0.1077% | -0.294% | -0.042% | -0.2953% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | 0.0% | 4307 | 2183 | 2124.0 | 0.0671% | 0.179% | -0.098% | -0.2839% |
山东出版 | 601019 | 10.51 | 3.24% | 4034 | 2142 | 1892.0 | 0.9066% | 0.732% | -0.053% | 1.7056% |
江苏银行 | 600919 | 7.56 | 0.8% | 4202 | 2385 | 1817.0 | 0.1237% | -0.033% | 0.236% | 0.3327% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 0.95% | 3551 | 1734 | 1817.0 | 0.0392% | -0.011% | -0.022% | 0.0142% |
国金证券 | 600109 | 9.4 | 4.56% | 2932 | 1232 | 1700.0 | 0.5294% | 0.381% | -0.059% | 0.4194% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | 1.18% | 2706 | 1067 | 1639.0 | 0.0499% | -0.047% | 0.02% | -0.1841% |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东家居网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com